← Wszystkie mecze · zakończony · aktualizacja 2026-11-08 12:44:20

Manhattan 51:58 Seven Katowice

Mecz ligi ŚLK - Śląska Liga Koszykówki – zobacz w lidze ↗

1234Suma
Manhattan101220951
Seven Katowice918171458

Przebieg wyniku

Manhattan ▲Seven Katowice ▼+10+101234

Największa przewaga: Manhattan +2, Seven Katowice +7 · Najdłuższa seria: Manhattan 9:0

Liderzy meczu

  1. 1.Filip KorneckiSeven KatowiceFK18Eval
  2. 2.Dawid JacaszekManhattanDJ15Eval
  3. 3.Dawid KinczewskiManhattanDK10Eval
  1. 1.Filip KorneckiSeven KatowiceFK23Punkty
  2. 2.Dawid JacaszekManhattanDJ21Punkty
  3. 3.Dawid KinczewskiManhattanDK8Punkty
  1. 1.Dawid KinczewskiManhattanDK7Zbiórki
  2. 2.Przemysław BednarzSeven KatowicePB7Zbiórki
  3. 3.Rafał RabsztynManhattanRR6Zbiórki
  1. 1.Filip KorneckiSeven KatowiceFK3Asysty
  2. 2.Dawid JacaszekManhattanDJ3Asysty
  3. 3.Jacek SowaManhattanJS3Asysty

Manhattan

NrZawodnikMinPkt2P3PRWZAZOZbAsPrzBlStFEval+/-
13Dawid Jacaszek37:19213/43/96/121453113415-4
65Dominik Jacaszek11:4141/20/02/2123000016+2
8Dawid Kinczewski27:0182/40/24/73471302410-13
33Adam Marchacz23:0300/20/00/0033000041-8
7Artur Pawlik4:1500/00/00/0000000000-2
9Mateusz Pawlik22:0172/51/30/203321035 T23-8
5Krzysztof Przondziono28:2663/60/10/2033100212+1
34Rafał Rabsztyn18:0721/30/00/0156210217+5
27Filip Sajda5:4500/00/20/010100001-1-4
1Jacek Sowa22:0030/01/50/0101310242-4
10Łukasz Urych0:0000/00/00/00000000000
5Bartosz Wojnowski0:0000/00/00/00000000000
Razem5112/26 46%5/22 23%12/25 48%8243212711425 T245

Przerwy na żądanie: 1. poł. 0/2 · 2. poł. 1/3

Seven Katowice

NrZawodnikMinPkt2P3PRWZAZOZbAsPrzBlStFEval+/-
24Bogdan Bębenek8:1700/20/00/001100003-1-4
91Przemysław Bednarz21:0221/30/10/0257111128+8
8Artur Donerstag29:3640/61/31/2044130241+2
10Piotr Grimm18:5610/20/01/2055020124+8
9Wojtek Handwerker19:0171/31/32/2044110158+7
5Filip Kornecki32:30233/42/511/150333104218+16
12Patryk Weisbrot16:3082/30/04/8224000007-1
1Kamil Łączny30:0472/40/13/5325110415+3
88Łukasz Łaski23:4960/01/53/4011000121-4
Razem589/27 33%5/18 28%25/38 66%72734791142151

Przerwy na żądanie: 1. poł. 0/2 · 2. poł. 1/3

Przebieg meczu

  1. 4. kw. 00:00 koniec meczu 51:58
  2. 4. kw. 00:00 koniec: 4. kwarta 51:58
  3. 4. kw. 00:06 Seven Katowice #1 Kamil Łączny zbiórka w obronie 51:58
  4. 4. kw. 00:08 Manhattan #1 Jacek Sowa rzut za 3 – niecelny 51:58
  5. 4. kw. 00:16 Seven Katowice #88 Łukasz Łaski rzut wolny – celny 51:58
  6. 4. kw. 00:16 Seven Katowice #88 Łukasz Łaski rzut wolny – celny 51:57
  7. 4. kw. 00:13 Manhattan #65 Dominik Jacaszek faul 51:56
  8. 4. kw. 00:28 Manhattan #65 Dominik Jacaszek rzut wolny – celny 51:56
  9. 4. kw. 00:28 Manhattan #65 Dominik Jacaszek rzut wolny – celny 50:56
  10. 4. kw. 00:28 Seven Katowice #91 Przemysław Bednarz faul 49:56
  11. 4. kw. 00:27 Manhattan #13 Dawid Jacaszek rzut za 3 – niecelny 49:56
  12. 4. kw. 00:34 Seven Katowice #88 Łukasz Łaski strata 49:56
  13. 4. kw. 00:45 Seven Katowice #91 Przemysław Bednarz zbiórka w obronie 49:56
  14. 4. kw. 00:46 Manhattan #5 Krzysztof Przondziono rzut wolny – niecelny 49:56
  15. 4. kw. 00:46 Manhattan #5 Krzysztof Przondziono rzut wolny – niecelny 49:56
  16. 4. kw. 00:46 Seven Katowice #1 Kamil Łączny faul 49:56
  17. 4. kw. 00:50 Seven Katowice #8 Artur Donerstag strata 49:56
  18. 4. kw. 01:00 Seven Katowice #91 Przemysław Bednarz zbiórka w obronie 49:56
  19. 4. kw. 01:02 Seven Katowice zmiana: wchodzi #91 Przemysław Bednarz 49:56
  20. 4. kw. 01:03 Seven Katowice zmiana: schodzi #12 Patryk Weisbrot 49:56
  21. 4. kw. 01:08 Manhattan #13 Dawid Jacaszek rzut za 2 – niecelny 49:56
  22. 4. kw. 01:19 Seven Katowice #5 Filip Kornecki rzut wolny – celny 49:56
  23. 4. kw. 01:19 Seven Katowice #5 Filip Kornecki rzut wolny – niecelny 49:55
  24. 4. kw. 01:21 Seven Katowice zmiana: wchodzi #8 Artur Donerstag 49:55
  25. 4. kw. 01:21 Seven Katowice zmiana: schodzi #10 Piotr Grimm 49:55
  26. 4. kw. 01:21 Manhattan #33 Adam Marchacz faul 49:55
  27. 4. kw. 01:38 Seven Katowice #10 Piotr Grimm zbiórka w obronie 49:55
  28. 4. kw. 01:38 Manhattan #13 Dawid Jacaszek rzut wolny – niecelny 49:55
  29. 4. kw. 01:38 Manhattan #13 Dawid Jacaszek rzut wolny – niecelny 49:55
  30. 4. kw. 01:42 Seven Katowice #88 Łukasz Łaski faul 49:55
  31. 4. kw. 01:42 Manhattan #13 Dawid Jacaszek zbiórka w obronie 49:55
  32. 4. kw. 01:42 Seven Katowice #88 Łukasz Łaski rzut wolny – niecelny 49:55
  33. 4. kw. 01:42 Seven Katowice #88 Łukasz Łaski rzut wolny – celny 49:55
  34. 4. kw. 01:39 Manhattan #13 Dawid Jacaszek faul 49:54
  35. 4. kw. 01:57 Manhattan #13 Dawid Jacaszek rzut wolny – celny 49:54
  36. 4. kw. 01:57 Manhattan #13 Dawid Jacaszek rzut wolny – niecelny 48:54
  37. 4. kw. 01:57 Manhattan zmiana: wchodzi #65 Dominik Jacaszek 48:54
  38. 4. kw. 01:57 Manhattan zmiana: schodzi #8 Dawid Kinczewski 48:54
  39. 4. kw. 01:57 Seven Katowice zmiana: wchodzi #88 Łukasz Łaski 48:54
  40. 4. kw. 01:57 Seven Katowice zmiana: schodzi #9 Wojtek Handwerker 48:54
  41. 4. kw. 01:57 Seven Katowice #9 Wojtek Handwerker faul – wykluczony 48:54
  42. 4. kw. 02:00 Seven Katowice #1 Kamil Łączny rzut za 2 – niecelny 48:54
  43. 4. kw. 02:01 Manhattan #8 Dawid Kinczewski zbiórka w obronie 48:54
  44. 4. kw. 02:05 Manhattan #13 Dawid Jacaszek rzut za 3 – niecelny 48:54
  45. 4. kw. 02:06 Seven Katowice #9 Wojtek Handwerker zbiórka w obronie 48:54
  46. 4. kw. 02:14 Manhattan #1 Jacek Sowa rzut za 3 – niecelny 48:54
  47. 4. kw. 02:16 Manhattan #8 Dawid Kinczewski zbiórka w ataku 48:54
  48. 4. kw. 02:28 Seven Katowice #1 Kamil Łączny rzut wolny – celny 48:54
  49. 4. kw. 02:28 Seven Katowice #1 Kamil Łączny rzut wolny – niecelny 48:53
  50. 4. kw. 02:28 Manhattan #13 Dawid Jacaszek faul 48:53
  51. 4. kw. 02:46 Seven Katowice #9 Wojtek Handwerker zbiórka w obronie 48:53
  52. 4. kw. 02:48 Manhattan #8 Dawid Kinczewski rzut za 3 – niecelny 48:53
  53. 4. kw. 02:53 Manhattan #8 Dawid Kinczewski przechwyt 48:53
  54. 4. kw. 02:54 Seven Katowice #10 Piotr Grimm strata 48:53
  55. 4. kw. 02:55 Seven Katowice #10 Piotr Grimm przechwyt 48:53
  56. 4. kw. 03:12 Seven Katowice #12 Patryk Weisbrot rzut wolny – celny 48:53
  57. 4. kw. 03:12 Seven Katowice #12 Patryk Weisbrot rzut wolny – celny 48:52
  58. 4. kw. 03:17 Manhattan #8 Dawid Kinczewski faul 48:51
  59. 4. kw. 03:32 Manhattan #13 Dawid Jacaszek rzut za 3 – celny 48:51
  60. 4. kw. 03:35 Manhattan #5 Krzysztof Przondziono asysta 45:51
  61. 4. kw. 03:48 Seven Katowice #10 Piotr Grimm faul 45:51
  62. 4. kw. 03:53 Seven Katowice #9 Wojtek Handwerker rzut za 2 – niecelny 45:51
  63. 4. kw. 03:54 Manhattan #33 Adam Marchacz zbiórka w obronie 45:51
  64. 4. kw. 04:02 Manhattan #13 Dawid Jacaszek strata 45:51
  65. 4. kw. 04:04 Seven Katowice #10 Piotr Grimm przechwyt 45:51
  66. 4. kw. 04:26 Manhattan zmiana: wchodzi #33 Adam Marchacz 45:51
  67. 4. kw. 04:27 Manhattan zmiana: schodzi #34 Rafał Rabsztyn 45:51
  68. 4. kw. 04:34 Seven Katowice #9 Wojtek Handwerker faul 45:51
  69. 4. kw. 04:45 Seven Katowice #9 Wojtek Handwerker rzut za 2 – celny 45:51
  70. 4. kw. 04:46 Seven Katowice #5 Filip Kornecki asysta 45:49
  71. 4. kw. 05:02 Manhattan #8 Dawid Kinczewski rzut za 2 – niecelny 45:49
  72. 4. kw. 05:09 Seven Katowice #12 Patryk Weisbrot zbiórka w obronie 45:49
  73. 4. kw. 05:29 Seven Katowice #5 Filip Kornecki rzut wolny – celny 45:49
  74. 4. kw. 05:31 Manhattan ⏸ przerwa na żądanie (czas) 45:48
  75. 4. kw. 05:31 Manhattan #34 Rafał Rabsztyn faul 45:48
  76. 4. kw. 05:36 Seven Katowice #5 Filip Kornecki rzut za 2 – celny 45:48
  77. 4. kw. 05:44 Manhattan #1 Jacek Sowa rzut za 3 – niecelny 45:46
  78. 4. kw. 05:45 Seven Katowice #9 Wojtek Handwerker zbiórka w obronie 45:46
  79. 4. kw. 05:57 Manhattan #34 Rafał Rabsztyn zbiórka w obronie 45:46
  80. 4. kw. 05:58 Seven Katowice #12 Patryk Weisbrot rzut wolny – niecelny 45:46
  81. 4. kw. 05:58 Seven Katowice #12 Patryk Weisbrot rzut wolny – niecelny 45:46
  82. 4. kw. 05:58 Manhattan #8 Dawid Kinczewski faul 45:46
  83. 4. kw. 06:15 Manhattan #13 Dawid Jacaszek faul 45:46
  84. 4. kw. 06:42 Seven Katowice zmiana: wchodzi #9 Wojtek Handwerker 45:46
  85. 4. kw. 06:43 Seven Katowice zmiana: schodzi #8 Artur Donerstag 45:46
  86. 4. kw. 06:46 Manhattan #5 Krzysztof Przondziono strata 45:46
  87. 4. kw. 07:08 Seven Katowice #8 Artur Donerstag faul 45:46
  88. 4. kw. 07:30 Seven Katowice #5 Filip Kornecki strata 45:46
  89. 4. kw. 07:40 Manhattan #13 Dawid Jacaszek rzut wolny – celny 45:46
  90. 4. kw. 07:40 Manhattan #13 Dawid Jacaszek rzut wolny – niecelny 44:46
  91. 4. kw. 07:40 Seven Katowice zmiana: wchodzi #10 Piotr Grimm 44:46
  92. 4. kw. 07:40 Seven Katowice zmiana: wchodzi #12 Patryk Weisbrot 44:46
  93. 4. kw. 07:40 Seven Katowice zmiana: schodzi #91 Przemysław Bednarz 44:46
  94. 4. kw. 07:40 Seven Katowice zmiana: schodzi #88 Łukasz Łaski 44:46
  95. 4. kw. 07:38 Seven Katowice #5 Filip Kornecki faul 44:46
  96. 4. kw. 07:46 Seven Katowice #88 Łukasz Łaski rzut za 3 – niecelny 44:46
  97. 4. kw. 07:48 Manhattan #13 Dawid Jacaszek blok 44:46
  98. 4. kw. 07:49 Manhattan #8 Dawid Kinczewski zbiórka w obronie 44:46
  99. 4. kw. 08:04 Manhattan #5 Krzysztof Przondziono rzut za 2 – celny 44:46
  100. 4. kw. 08:05 Manhattan #1 Jacek Sowa asysta 42:46
  101. 4. kw. 08:38 Seven Katowice #5 Filip Kornecki rzut wolny – celny 42:46
  102. 4. kw. 08:38 Seven Katowice #5 Filip Kornecki rzut wolny – celny 42:45
  103. 4. kw. 08:42 Manhattan #1 Jacek Sowa faul 42:44
  104. 4. kw. 09:12 Manhattan zmiana: wchodzi #34 Rafał Rabsztyn 42:44
  105. 4. kw. 09:13 Manhattan zmiana: schodzi #65 Dominik Jacaszek 42:44
  106. 4. kw. 09:20 Seven Katowice #8 Artur Donerstag rzut za 2 – niecelny 42:44
  107. 4. kw. 09:27 Seven Katowice #8 Artur Donerstag przechwyt 42:44
  108. 4. kw. 09:29 Manhattan #1 Jacek Sowa strata 42:44
  109. 4. kw. 09:34 Seven Katowice #8 Artur Donerstag rzut za 3 – niecelny 42:44
  110. 4. kw. 09:37 Manhattan #65 Dominik Jacaszek zbiórka w obronie 42:44
  111. 4. kw. 09:47 Seven Katowice #88 Łukasz Łaski rzut za 3 – niecelny 42:44
  112. 4. kw. 09:48 Seven Katowice #1 Kamil Łączny zbiórka w ataku 42:44
  113. 4. kw. 10:00 początek: 4. kwarta 42:44
  114. 3. kw. 00:00 Seven Katowice zmiana: wchodzi #88 Łukasz Łaski 42:44
  115. 3. kw. 00:00 Seven Katowice zmiana: schodzi #10 Piotr Grimm 42:44
  116. 3. kw. 00:00 Manhattan zmiana: wchodzi #5 Krzysztof Przondziono 42:44
  117. 3. kw. 00:00 Manhattan zmiana: wchodzi #8 Dawid Kinczewski 42:44
  118. 3. kw. 00:00 Manhattan zmiana: wchodzi #1 Jacek Sowa 42:44
  119. 3. kw. 00:00 Manhattan zmiana: wchodzi #13 Dawid Jacaszek 42:44
  120. 3. kw. 00:00 Manhattan zmiana: wchodzi #65 Dominik Jacaszek 42:44
  121. 3. kw. 00:00 Manhattan zmiana: schodzi #65 Dominik Jacaszek 42:44
  122. 3. kw. 00:00 Manhattan zmiana: schodzi #13 Dawid Jacaszek 42:44
  123. 3. kw. 00:00 Manhattan zmiana: schodzi #9 Mateusz Pawlik 42:44
  124. 3. kw. 00:00 Manhattan zmiana: schodzi #8 Dawid Kinczewski 42:44
  125. 3. kw. 00:00 Manhattan zmiana: schodzi #1 Jacek Sowa 42:44
  126. 3. kw. 00:00 koniec: 3. kwarta 42:44
  127. 3. kw. 00:00 Seven Katowice #5 Filip Kornecki rzut wolny – celny 42:44
  128. 3. kw. 00:00 Seven Katowice #5 Filip Kornecki rzut wolny – niecelny 42:43
  129. 3. kw. 00:00 Seven Katowice #5 Filip Kornecki rzut wolny – celny 42:43
  130. 3. kw. 00:00 Seven Katowice #5 Filip Kornecki rzut wolny – niecelny 42:42
  131. 3. kw. 00:00 Manhattan #9 Mateusz Pawlik faul techniczny (T2) – wykluczony 42:42
  132. 3. kw. 00:00 Manhattan #9 Mateusz Pawlik faul 42:42
  133. 3. kw. 00:04 Manhattan #13 Dawid Jacaszek rzut za 3 – niecelny 42:42
  134. 3. kw. 00:06 Seven Katowice #10 Piotr Grimm zbiórka w obronie 42:42
  135. 3. kw. 00:12 Seven Katowice #8 Artur Donerstag rzut za 2 – niecelny 42:42
  136. 3. kw. 00:15 Manhattan #9 Mateusz Pawlik zbiórka w obronie 42:42
  137. 3. kw. 00:20 Seven Katowice #5 Filip Kornecki przechwyt 42:42
  138. 3. kw. 00:22 Manhattan #13 Dawid Jacaszek strata 42:42
  139. 3. kw. 00:23 Manhattan #13 Dawid Jacaszek przechwyt 42:42
  140. 3. kw. 00:24 Seven Katowice #91 Przemysław Bednarz strata 42:42
  141. 3. kw. 00:33 Seven Katowice #91 Przemysław Bednarz zbiórka w obronie 42:42
  142. 3. kw. 00:35 Manhattan #8 Dawid Kinczewski rzut wolny – niecelny 42:42
  143. 3. kw. 00:38 Seven Katowice #91 Przemysław Bednarz faul 42:42
  144. 3. kw. 00:39 Manhattan #8 Dawid Kinczewski rzut za 2 – celny 42:42
  145. 3. kw. 00:39 Manhattan #8 Dawid Kinczewski zbiórka w ataku 40:42
  146. 3. kw. 00:40 Manhattan #9 Mateusz Pawlik rzut za 3 – niecelny 40:42
  147. 3. kw. 00:55 Seven Katowice #1 Kamil Łączny rzut wolny – celny 40:42
  148. 3. kw. 00:55 Seven Katowice #1 Kamil Łączny rzut wolny – celny 40:41
  149. 3. kw. 01:00 Manhattan #9 Mateusz Pawlik faul 40:40
  150. 3. kw. 01:22 Manhattan #13 Dawid Jacaszek asysta 40:40
  151. 3. kw. 01:23 Manhattan #1 Jacek Sowa rzut za 3 – celny 40:40
  152. 3. kw. 01:43 Seven Katowice #1 Kamil Łączny strata 37:40
  153. 3. kw. 01:56 Manhattan #65 Dominik Jacaszek rzut za 2 – niecelny 37:40
  154. 3. kw. 01:58 Seven Katowice #10 Piotr Grimm zbiórka w obronie 37:40
  155. 3. kw. 02:02 Seven Katowice #8 Artur Donerstag strata 37:40
  156. 3. kw. 02:04 Manhattan #8 Dawid Kinczewski przechwyt 37:40
  157. 3. kw. 02:15 Manhattan #8 Dawid Kinczewski rzut za 3 – niecelny 37:40
  158. 3. kw. 02:17 Seven Katowice #91 Przemysław Bednarz zbiórka w obronie 37:40
  159. 3. kw. 02:21 Manhattan #9 Mateusz Pawlik rzut za 2 – niecelny 37:40
  160. 3. kw. 02:22 Manhattan #65 Dominik Jacaszek zbiórka w ataku 37:40
  161. 3. kw. 02:46 Seven Katowice #5 Filip Kornecki rzut wolny – celny 37:40
  162. 3. kw. 02:46 Seven Katowice #5 Filip Kornecki rzut wolny – niecelny 37:39
  163. 3. kw. 02:46 Seven Katowice zmiana: wchodzi #10 Piotr Grimm 37:39
  164. 3. kw. 02:46 Seven Katowice zmiana: schodzi #88 Łukasz Łaski 37:39
  165. 3. kw. 02:47 Manhattan #1 Jacek Sowa faul 37:39
  166. 3. kw. 03:01 Manhattan #9 Mateusz Pawlik rzut za 3 – celny 37:39
  167. 3. kw. 03:03 Manhattan #8 Dawid Kinczewski asysta 34:39
  168. 3. kw. 03:19 Seven Katowice #1 Kamil Łączny rzut za 2 – celny 34:39
  169. 3. kw. 03:48 Manhattan #9 Mateusz Pawlik rzut wolny – niecelny 34:37
  170. 3. kw. 03:48 Manhattan zmiana: wchodzi #65 Dominik Jacaszek 34:37
  171. 3. kw. 03:48 Manhattan zmiana: schodzi #33 Adam Marchacz 34:37
  172. 3. kw. 03:48 Manhattan #9 Mateusz Pawlik rzut wolny – niecelny 34:37
  173. 3. kw. 03:48 Seven Katowice #8 Artur Donerstag faul 34:37
  174. 3. kw. 03:57 Seven Katowice #8 Artur Donerstag rzut za 3 – celny 34:37
  175. 3. kw. 04:09 Manhattan #13 Dawid Jacaszek rzut za 3 – celny 34:34
  176. 3. kw. 04:29 Seven Katowice #91 Przemysław Bednarz asysta 31:34
  177. 3. kw. 04:30 Seven Katowice #5 Filip Kornecki rzut za 3 – celny 31:34
  178. 3. kw. 04:34 Seven Katowice #91 Przemysław Bednarz zbiórka w ataku 31:31
  179. 3. kw. 04:34 Seven Katowice #91 Przemysław Bednarz rzut za 2 – niecelny 31:31
  180. 3. kw. 04:54 Manhattan zmiana: wchodzi #1 Jacek Sowa 31:31
  181. 3. kw. 04:55 Manhattan zmiana: schodzi #5 Krzysztof Przondziono 31:31
  182. 3. kw. 04:58 Seven Katowice zmiana: wchodzi #91 Przemysław Bednarz 31:31
  183. 3. kw. 04:59 Seven Katowice zmiana: schodzi #24 Bogdan Bębenek 31:31
  184. 3. kw. 05:06 Manhattan #33 Adam Marchacz faul 31:31
  185. 3. kw. 05:27 Seven Katowice #5 Filip Kornecki rzut za 2 – celny 31:31
  186. 3. kw. 05:45 Manhattan #8 Dawid Kinczewski rzut za 2 – celny 31:29
  187. 3. kw. 05:47 Manhattan #9 Mateusz Pawlik asysta 29:29
  188. 3. kw. 05:56 Seven Katowice #1 Kamil Łączny rzut wolny – niecelny 29:29
  189. 3. kw. 05:56 Manhattan #33 Adam Marchacz zbiórka w obronie 29:29
  190. 3. kw. 05:56 Manhattan zmiana: wchodzi #8 Dawid Kinczewski 29:29
  191. 3. kw. 05:56 Manhattan zmiana: schodzi #34 Rafał Rabsztyn 29:29
  192. 3. kw. 05:56 Seven Katowice zmiana: wchodzi #5 Filip Kornecki 29:29
  193. 3. kw. 05:56 Seven Katowice zmiana: schodzi #9 Wojtek Handwerker 29:29
  194. 3. kw. 05:56 Seven Katowice #1 Kamil Łączny rzut za 2 – celny 29:29
  195. 3. kw. 05:56 Seven Katowice #8 Artur Donerstag asysta 29:27
  196. 3. kw. 05:56 Manhattan #33 Adam Marchacz faul 29:27
  197. 3. kw. 06:09 Manhattan #13 Dawid Jacaszek asysta 29:27
  198. 3. kw. 06:12 Manhattan #9 Mateusz Pawlik rzut za 2 – celny 29:27
  199. 3. kw. 06:17 Seven Katowice #8 Artur Donerstag rzut za 2 – niecelny 27:27
  200. 3. kw. 06:18 Seven Katowice #8 Artur Donerstag przechwyt 27:27
  201. 3. kw. 06:19 Manhattan #34 Rafał Rabsztyn zbiórka w obronie 27:27
  202. 3. kw. 06:23 Manhattan #34 Rafał Rabsztyn strata 27:27
  203. 3. kw. 06:47 Seven Katowice #24 Bogdan Bębenek faul 27:27
  204. 3. kw. 06:51 Seven Katowice #1 Kamil Łączny rzut za 3 – niecelny 27:27
  205. 3. kw. 07:00 Seven Katowice #88 Łukasz Łaski zbiórka w obronie 27:27
  206. 3. kw. 07:01 Manhattan #5 Krzysztof Przondziono rzut za 2 – niecelny 27:27
  207. 3. kw. 07:09 Seven Katowice #24 Bogdan Bębenek rzut za 2 – niecelny 27:27
  208. 3. kw. 07:10 Manhattan #13 Dawid Jacaszek zbiórka w obronie 27:27
  209. 3. kw. 07:20 Manhattan #13 Dawid Jacaszek rzut wolny – niecelny 27:27
  210. 3. kw. 07:22 Seven Katowice #24 Bogdan Bębenek zbiórka w obronie 27:27
  211. 3. kw. 07:24 Seven Katowice zmiana: wchodzi #9 Wojtek Handwerker 27:27
  212. 3. kw. 07:24 Seven Katowice zmiana: schodzi #12 Patryk Weisbrot 27:27
  213. 3. kw. 07:24 Manhattan #13 Dawid Jacaszek rzut wolny – celny 27:27
  214. 3. kw. 07:24 Seven Katowice zmiana: wchodzi #24 Bogdan Bębenek 26:27
  215. 3. kw. 07:24 Seven Katowice zmiana: schodzi #9 Wojtek Handwerker 26:27
  216. 3. kw. 07:24 Seven Katowice ⏸ przerwa na żądanie (czas) 26:27
  217. 3. kw. 07:30 Seven Katowice #8 Artur Donerstag faul 26:27
  218. 3. kw. 07:38 Seven Katowice #9 Wojtek Handwerker rzut za 2 – niecelny 26:27
  219. 3. kw. 07:39 Manhattan #34 Rafał Rabsztyn zbiórka w obronie 26:27
  220. 3. kw. 07:44 Seven Katowice #9 Wojtek Handwerker rzut za 3 – niecelny 26:27
  221. 3. kw. 07:45 Seven Katowice #12 Patryk Weisbrot zbiórka w ataku 26:27
  222. 3. kw. 07:54 Manhattan #9 Mateusz Pawlik rzut za 2 – niecelny 26:27
  223. 3. kw. 07:55 Seven Katowice #8 Artur Donerstag zbiórka w obronie 26:27
  224. 3. kw. 07:59 Seven Katowice #1 Kamil Łączny strata 26:27
  225. 3. kw. 08:01 Manhattan #9 Mateusz Pawlik przechwyt 26:27
  226. 3. kw. 08:22 Manhattan #5 Krzysztof Przondziono rzut za 2 – celny 26:27
  227. 3. kw. 08:24 Manhattan #13 Dawid Jacaszek asysta 24:27
  228. 3. kw. 08:32 Seven Katowice #12 Patryk Weisbrot rzut za 2 – niecelny 24:27
  229. 3. kw. 08:33 Manhattan #9 Mateusz Pawlik zbiórka w obronie 24:27
  230. 3. kw. 08:42 Manhattan #9 Mateusz Pawlik rzut za 3 – niecelny 24:27
  231. 3. kw. 08:43 Seven Katowice #1 Kamil Łączny zbiórka w obronie 24:27
  232. 3. kw. 08:51 Manhattan #5 Krzysztof Przondziono zbiórka w obronie 24:27
  233. 3. kw. 08:51 Seven Katowice #12 Patryk Weisbrot rzut wolny – niecelny 24:27
  234. 3. kw. 08:51 Seven Katowice #12 Patryk Weisbrot rzut wolny – niecelny 24:27
  235. 3. kw. 08:51 Manhattan #33 Adam Marchacz faul 24:27
  236. 3. kw. 09:13 Manhattan #34 Rafał Rabsztyn asysta 24:27
  237. 3. kw. 09:14 Manhattan #9 Mateusz Pawlik rzut za 2 – celny 24:27
  238. 3. kw. 09:19 Seven Katowice #9 Wojtek Handwerker strata 22:27
  239. 3. kw. 09:21 Manhattan #34 Rafał Rabsztyn przechwyt 22:27
  240. 3. kw. 09:45 Manhattan #5 Krzysztof Przondziono rzut za 2 – niecelny 22:27
  241. 3. kw. 09:46 Seven Katowice #9 Wojtek Handwerker zbiórka w obronie 22:27
  242. 3. kw. 10:00 początek: 3. kwarta 22:27
  243. 2. kw. 00:00 Manhattan zmiana: wchodzi #13 Dawid Jacaszek 22:27
  244. 2. kw. 00:00 Manhattan zmiana: wchodzi #34 Rafał Rabsztyn 22:27
  245. 2. kw. 00:00 Manhattan zmiana: wchodzi #33 Adam Marchacz 22:27
  246. 2. kw. 00:00 Manhattan zmiana: wchodzi #9 Mateusz Pawlik 22:27
  247. 2. kw. 00:00 Manhattan zmiana: wchodzi #5 Krzysztof Przondziono 22:27
  248. 2. kw. 00:00 Seven Katowice zmiana: wchodzi #9 Wojtek Handwerker 22:27
  249. 2. kw. 00:00 Seven Katowice zmiana: wchodzi #8 Artur Donerstag 22:27
  250. 2. kw. 00:00 Seven Katowice zmiana: wchodzi #12 Patryk Weisbrot 22:27
  251. 2. kw. 00:00 Seven Katowice zmiana: wchodzi #88 Łukasz Łaski 22:27
  252. 2. kw. 00:00 Seven Katowice zmiana: wchodzi #1 Kamil Łączny 22:27
  253. 2. kw. 00:00 Manhattan zmiana: schodzi #5 Krzysztof Przondziono 22:27
  254. 2. kw. 00:00 Manhattan zmiana: schodzi #13 Dawid Jacaszek 22:27
  255. 2. kw. 00:00 Manhattan zmiana: schodzi #27 Filip Sajda 22:27
  256. 2. kw. 00:00 Manhattan zmiana: schodzi #33 Adam Marchacz 22:27
  257. 2. kw. 00:00 Manhattan zmiana: schodzi #34 Rafał Rabsztyn 22:27
  258. 2. kw. 00:00 Seven Katowice zmiana: schodzi #88 Łukasz Łaski 22:27
  259. 2. kw. 00:00 Seven Katowice zmiana: schodzi #5 Filip Kornecki 22:27
  260. 2. kw. 00:00 Seven Katowice zmiana: schodzi #8 Artur Donerstag 22:27
  261. 2. kw. 00:00 Seven Katowice zmiana: schodzi #10 Piotr Grimm 22:27
  262. 2. kw. 00:00 Seven Katowice zmiana: schodzi #91 Przemysław Bednarz 22:27
  263. 2. kw. 00:00 koniec: 2. kwarta 22:27
  264. 2. kw. 00:00 Manhattan #13 Dawid Jacaszek rzut za 2 – celny 22:27
  265. 2. kw. 00:13 Seven Katowice #5 Filip Kornecki rzut wolny – celny 20:27
  266. 2. kw. 00:13 Seven Katowice #5 Filip Kornecki rzut wolny – celny 20:26
  267. 2. kw. 00:11 Manhattan #13 Dawid Jacaszek faul 20:25
  268. 2. kw. 00:35 Seven Katowice #5 Filip Kornecki strata 20:25
  269. 2. kw. 00:44 Seven Katowice #8 Artur Donerstag zbiórka w obronie 20:25
  270. 2. kw. 00:44 Manhattan #13 Dawid Jacaszek rzut za 3 – niecelny 20:25
  271. 2. kw. 00:57 Seven Katowice #5 Filip Kornecki rzut za 3 – niecelny 20:25
  272. 2. kw. 00:58 Manhattan #5 Krzysztof Przondziono zbiórka w obronie 20:25
  273. 2. kw. 01:20 Manhattan #27 Filip Sajda faul 20:25
  274. 2. kw. 01:42 Manhattan zmiana: wchodzi #34 Rafał Rabsztyn 20:25
  275. 2. kw. 01:44 Manhattan zmiana: schodzi #8 Dawid Kinczewski 20:25
  276. 2. kw. 01:51 Manhattan #8 Dawid Kinczewski strata 20:25
  277. 2. kw. 01:58 Manhattan #27 Filip Sajda rzut za 3 – niecelny 20:25
  278. 2. kw. 02:00 Manhattan #8 Dawid Kinczewski zbiórka w ataku 20:25
